KURIKULUM

Pendampingan, pembimbingan, pengarahan pada peserta didik selalu menerapkan kurikulum

yang diwajibkan pemerintah dan meramunya sesuai dengan visi misi lembaga dan unit yaitu

dengan pendidikan nilai-nilai kehidupan, budi pekerti serta memberi kesempatan peserta didik

berproses untuk menjadi manusia yang kompeten dalam menjalankan tugasnya.


SMA MUHAMMADIYAH 1 TASIKMALAYA dengan staf pengajarnya yang mampu dan mau bekerja keras untuk

kemajuan anak didiknya, selalu siap mempertahankan kualitas sekolah.


Kami sadar betul, bahwa sebagai institusi pendidikan, sekolah harus tanggap dan siap atas

kemajuan/inovasi pengetahuan dan teknologi dalam menyiapkan anak didiknya agar memiliki

kemampuan intelektual, emosional, spiritual, sosial yang berkualitas.

PROSES BELAJAR MENGAJAR

Peserta didik didampingi, dibimbing, dan diarahkan oleh tenaga pendidik yang berpengalaman

dan berkualitas pada bidang didiknya.


Didukung dengan sarana-prasarana pendidikan, sistem informasi teknologi serta metode yang

sesuai tuntutan jaman sehingga peserta didik berproses untuk menemukan konsep-konsep

dengan mengalami secara langsung LEARNING by DOING sehingga terbentuk generasi muda

yang kompeten.

PENJURUSAN

Penjurusan ditentukan oleh minat, bakat, dan kemampuan siswa. Untuk itu Wali Kelas dan

konselor sekolah membantu, mengarahkan serta memberi angket penjurusan. Sekolah bekerja

sama dengan psikolog untuk tes penjurusan. Hal ini dilakukan agar pilihan penjurusan sesuai

dengan minat, bakat dan kemampuan siswa.

 STRUKTUR KURIKULUM KELAS X

Mata pelajaran

KTSP Pemerintah

KTSP Pemerintah

KTSP

KTSP

aspek yang dunilai

 

sem 1

sem 2

sem 1

sem 2

 

1. Agama

 2

 2

 2

 2

 K,P,A

2. Kewarganegaraan                   

 2

 2

 2

 2

 K,A

3. Bahasa Indonesia

 4

 4

 4

 4

 K,P,A

4. Bahasa Inggris

 4

 4

 4

 4

 K,P,A

5. Matematika

 4

 4

 5

 5

 K,A

6. Seni Budaya

 2

 2

 2

 2

 P,A

7. Penjaskes

 2

 2

 2

 2

 P,A

8. Sejarah

 1

 1

 1

 1

 K,A

9. Geografi

 1

 1

 1

 1

 K,A

10.Ekonomi

 2

 2

 2

 2

 K,A

11.Sosiologi

 2

 2

 2

 2

 K,A

12.Fisika

 2

 2

 3

 3

 K,P,A

13.Kimia

 2

 2

 3

 3

 K,P,A

14.Biologi

 2

 2

 3

 3

 K,P,A

15.Teknologi Informasi

 2

 2

 2

 2

 K,P,A

16.Bahasa Asing

 2

 2

 2

 2

 K,P,A

17.Muatan Lokal

 2

 2

 1

 1

 P,A

18.Bimbingan Konseling

 2

 2

 2

 2

 -

 

 STRUKTUR KURIKULUM KELAS XI BAHASA

MATA PELAJARAN

KTSP Pemerintah Sem 1

 KTSP Pemerintah 
Sem 2

 KTSP 

KTSP 

aspek yang dinilai

1. Agama 2 2 2 2 K,P,A
2.Kewarganegaraan 2 2 2 2 K,A
3. Bahasa Indonesia 5 5 5 5 K,P,A
4. Bahasa Inggris 5 5 6 6 K,P,A
5. Matematika 3 3 4 4 K,A
6. Seni Budaya 2 2 2 2 P,A
7. Penjaskes 2 2 2 2 P,A
8. Sejarah 2 2 2 2 K,A
9. Antropologi 2 2 2 2 K,A
10.Sastra Indonesia 4 4 4 4 K,P,A
11.Bahasa Jerman 4 4 5 5 K,P,A

12.Teknologi  Informasi  

2 2 2 2 K,P,A
13.Bahasa Perancis 2 2 2 2 K,P,A
14.Muatan Lokal 2 2 2 2 K,A
15.Bimbingan Konseling 2 2 1 1 -

JUMLAH

41 41 43 43  

 

 STRUKTUR KURIKULUM KELAS XI IPA

 

MATA PELAJARAN KTSP Pemerintah Sem 1 KTSP Pemerintah
Sem 2
KTSP SMA MUTAS
KTSP SMA MUTAS
aspek yang dinilai
1. Agama  2  2  2  2  K, P, A
2.Kewarganegaraan    2  2  2  2  K, A
3.Bahasa Indonesia  4  4  4  4  K, P, A
4.Bahasa Inggris  4  4  4  4  K, P, A
5.Matematika  4  4  5  5  K,  A
6.Seni Buidaya  2  2  2  2   P, A
7.Penjaskes  2  2  2  2   P, A
8.Sejarah  1  1  1  1  K,  A
9.Fisika  4  4  5  5  K, P, A
10.Kimia  4  4  5  5  K, P, A
11.Biologi  4  4  5  5  K, P, A
12.Tehnologi Informasi  2  2  2  1  K, P, A
13.Bahasa Jerman  2  2  2  2  K, P, A
14.Muatan Lokal  2  2  1  1   P, A
15.Bimbingan Konseling  2  2  1  1  
Jumlah  41 41  43  43   

 STRUKTUR KURIKULUM KELAS XI IPS 

MATA PELAJARAN KTSP Pemerintah Sem 1 KTSP Pemerintah Sem 1 KTSP SMA MUTAS KTSP SMA MUTAS aspek yang dinilai
 1.Pendidikan  Agama      2 2 2 2  K, P, A
 2.Kewarganegaraan  2  2  2  2  K,  A
 3.Bahasa Indonesia  4  4  4  4  K, P, A
 4.Bahasa Inggris  4  4  4  4  K, P, A
 5.Matematika  4  4  4  4  K,  A
 6.Seni Buidaya  2  2  2  2   P, A
 7.Penjaskes  2  2  2  2   P, A
 8.Sejarah  3  3  3  3  K,  A
 9.Geografi  3  3  3  3  K,  A
 10.Ekonomi-Akutansi  4  4  6  6  K,  A
 11.Sosiologi  3  3  4  4  K,  A
 12.Teknologi Informasi  2  2  2  2  K, P, A
 13.Bhasa Jerman  2  2  2  2  K, P, A
 14.Muatan Lokal  2  2  1  1   P, A
 15.Bimbingan  Konseling  2  2  2  2  
 Jumlah  41  41  43  43  
           

 

STRUKTUR KURIKULUM KELAS XII BAHASA

 

MATA PELAJARAN KTSP Pemerintah Sem 1 KTSP Pemerintah
Sem 2
KTSP SMA MUTAS KTSP SMA MUTAS aspek yang dinilai
 1.Pendidikan  Agama  2  2  1  1  K, P, A
 2.Kewarganegaraan  2  2  2  1   P, A
 3.Bahasa Indonesia  5  5  5  4  K, P, A
 4.Bahasa Inggris   5  5  6  4  K, P, A
 5.Matematika  3  3  4  4   P, A
 6.Seni Budaya  2  2  2  2   P, A
 7.Penjaskes  2  2  2  2   P, A
 8.Sejarah   2  2  2  3   P, A
 9.Antropologi  2  2  2  3  K, P, A
 10.Sastra Indonesia  4  4  4  6  K, P, A
 11.Bahasa Jerman  4  4  5  4  K, P, A
 12.Teknologi  Informasi  2  2  2  2  K, P, A
 13.Bhasa Perancis  2  2  2  2  K, P, A
 14.Muatan Lokal  2  2  2  1   P, A
 15.Bimbingan Konseling  2  2  2  2  
   41 41   43  43  
           

 

 STRUKTUR KURIKULUM KELAS XII IPA

MATA PELAJARAN KTSP Pemerintah Sem 1 KTSP Pemerintah Sem 2 KTSP SMA MUTAS KTSP SMA MUTAS aspek yang dinilai
 1. Agama  2  2  1  2  K, P, A
 2.Kewarganegaraan  2  2  2  1  K,  A
 3.Bahasa Indonesia  4  4  4  4  K, P, A
 4.Bahasa Inggris  4  4  4  4  K, P, A
 5.Matematika  4  4  6  6  K, A
 6.Seni Budaya  2  2  2  2  P, A
 7.Penjaskes  2  2  2  2  P, A
 8.Sejarah  1  1  1  1  K,  A
 9.Fisika  4  4  5  5  K, P, A
 10.Kimia  4  4  5  5  K, P, A
 11.Biologi  4  4  5  5  K, P, A
 12.Tehnologi Informasi  2  2  2  2  K, P, A
 13.Bahasa Jerman  2  2  2  2  K, P, A
 14.Muatan Lokal  2  2  1  1  P, A
 15.Bimbingan  Konseling   2  2  1  1  
 Jumlah  41  41  43  43  
           

 

 STRUKTUR KURIKULUM KELAS XII IPS

MATA PELAJARAN KTSP Pemerintah Sem 1 KTSP Pemerintah Sem 1 KTSP SMA MUTAS KTSP SMA MUTAS aspek yang dinilai
 1.Pendidikan  Agama  2  2  1  2  K, P, A
 2.Kewarganegaraan  2  2  2  1  K,  A
 3.Bahasa Indonesia  4  4  4  4  K, P, A
 4.Bahasa Inggris  4  4  4  4  K, P, A
 5.Matematika  4  4  5  4  K,  A
 6.Seni Budaya  2  2  2  2   P, A
 7.Penjaskes  2  2  2  2   P, A
 8.Sejarah  3  3  3  3  K,  A
 9.Geografi  3  3  3  3  K,  A
 10.Ekonomi-Akutansi  4  4  6  6  K,  A
 11.Sosiologi  3  3  4  4  K,  A
 12.Teknologi Informasi  2  2  2  2  K, P, A
 13.Bhasa Jerman  2  2  2  2  K, P, A
 14.Muatan Lokal  2  2  1  1   P, A
 15.Bimbingan Konseling  2  2  2  2  -
 Jumlah  41  41  43  43  
           

 

Make a Free Website with Yola.